Перечень строительных испытаний, осуществляемых ИЛЦ ТулГУ | |
№ | Виды работ |
1. | Песок для строительных работ |
1.1. | Определение зернового состава и модуля крупности |
1.2. | Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц |
1.3. | Насыпная плотность |
1.4. | Определение максимальной плотности |
1.5. | Влажность |
1.6. | Содержание вредных компонентов и примесей |
1.7. | Минерало-петрографический состав |
1.8. | Определение коэффициента фильтрации |
1.9. | Наличие органических примесей |
2. | Гравий, щебень для строительных работ |
2.1. | Зерновой состав гравия и щебня |
2.2. | Насыпная плотность |
2.3. | Прочность (дробимость) |
2.4. | Морозостойкость, кол. циклов |
Морозостойкость в 5% NaSO4 | |
2.5. | Наличие вредных компонентов и примесей |
2.6. | Минералого-петрографический состав |
3. | Глина керамическая |
3.1. | Цвет, макроскопическое описание |
3.2. | Определение пластичности |
3.3. | Определение крупнозернистых включений |
3.4. | Определение тонкозернистых включений (метод Рутковского) |
3.5. | Химический анализ: |
определение потерей при прокаливании | |
определение SiO2 | |
определение Al2O3+TiO2 | |
определение Fe2O3 | |
определение СаО | |
определение MgO | |
определение (K2O+Na2O) | |
определение водорастворимых SO3 | |
определение водорастворимых Cl2 | |
3.6. | Наличие органических примесей |
3.7. | Определение спекаемости глины |
3.8. | Определение коэффициента чувствительности к сушке |
3.9. | Определение коэффициента вспучивания (для керамич. глин) |
4. | Цементы |
4.1. | Тонкость помола цемента |
4.2. | Сроки схватывания цементного теста |
4.3. | Предел прочности образцов-кубов |
4.4. | Определение удобоукладываемости цементного теста |
5. | Бетон товарный |
5.1. | Определение температуры транспортируемой бетонной смеси |
5.2. | Удобоукладываемость бетона |
5.3. | Водопроницаемость бетона |
5.4. | Определение средней плотности бетона |
5.5. | Прочность при сжатии образцов |
5.6. | Морозостойкость образцов, кол. циклов |
Морозостойкость в 5% NaCl по ГОСТ 10060.2-95 (второй, ускоренный метод) | |
5.7. | Оценка сохраняемости свойств бетона (удобоукладываемости, средней плотности) по ГОСТ 10181.1, 10181.3 через определенные промежутки времени |
5.8. | Подбор состава бетона |
6. | Камни бетонные стеновые |
6.1. | Размеры камней и наличие раковин, наплывов, впадин |
6.2. | Плотность камней |
6.3. | Отпускная влажность |
6.4. | Предел прочности при сжатии |
6.5. | Морозостойкость камней |
6.6. | Определение переходных коэффициентов от прочности образцов – кубов к прочности камней |
7. | Бетон ячеистый (пенобетон) |
7.1. | Геометрические размеры, размеры раковин |
7.2. | Прочность бетонных образцов |
7.3. | Морозостойкость 25 циклов |
7.4. | Теплопроводность образцов |
7.5. | Усадка при высыхании |
7.6. | Плотность бетонных образцов |
8. | Кирпич и камень керамический, кирпич силикатный |
8.1. | Внешний вид и геометрические размеры |
8.2. | Водопоглощение |
8.3. | Предел прочности при сжатии на цементно-песчаном растворе |
8.4. | Предел прочности при изгибе на цементно-песчаном растворе |
8.5. | Предел прочности при сжатии на прокладках |
8.6. | Предел прочности при изгибе на прокладках |
8.7. | Морозостойкость кирпича |
8.8. | Наличие известковых включений |
8.9. | Масса кирпича |
8.10. | Прочность сцепления отделочного покрытия силикатного кирпича |
9. | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений , Сваи железобетонные, Плиты бетонные тротуарные, Бетон тяжелый |
9.1. | Геометрические размеры, размеры раковин, ширина раскрытия технологических трещин |
9.2. | Морозостойкость бетона 35 циклов |
9.3. | Морозостойкость бетона 100 циклов |
9.4. | Водонепроницаемость бетона |
9.5. | Средняя плотность |
9.6. | Предел прочности при сжатии образцов |
10. | Сталь арматурная термомеханически упрочнённая |
10.1. | Химический состав стали |
10.2. | Испытание на растяжение |
10.3. | Испытание на изгиб в холодном состоянии |
11. | Вата минеральная |
11.1. | Водостойкость, рН |
11.2. | Средний диаметр волокна |
11.3. | Плотность |
11.4. | Теплопроводность |
11.5. | Влажность |
11.6. | Содержание органических веществ |
12. | Плиты пенополистирольные (технические условия) |
12.1. | Предел прочности при сжатии |
12.2. | Огнестойкость |
12.3. | Теплопроводность |
12.4. | Водопоглощение |
13. | Материалы поливинилхлоридные для полов |
13.1. | Внешний вид и линейные размеры |
13.2. | Водопоглощение |
13.3. | Изменение линейных размеров линолеума |
14. | Кровельные материалы (черепица) |
14.1. | Внешний вид, геометрические размеры |
14.2. | Водопроницаемость |
14.3. | Морозостойкость 50 циклов |
14.4. | Прочность при изгибе |
14.5. | Водопоглощение |
14.6. | Масса одной черепицы |
15. | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные |
15.1. | Проверка внешнего вида |
15.2. | Определение линейных размеров и площади |
15.3. | Определение гибкости |
15.4. | Определение водопоглощения |
15.5. | Определение массы основы при стандартной влажности |
15.6. | Определение массы 1 м материала |
16. | Мастики кровельные и гидроизоляционные |
16.1. | Проверка внешнего вида |
16.2. | Определение прочности сцепления с основанием (методы А и Б) |
16.3. | Определение прочности на сдвиг клеевого соединения |
16.4. | Определение водопоглощения |
17. | Битумные материалы |
17.1. | Определение глубины проникания иглы ГОСТ 11501-78 |
17.2. | Определение условной вязкости ГОСТ 11503 |
17.3. | Определение растяжимости ГОСТ 11505 |
17.4. | Определение температуры размягчения по кольцу и шару ГОСТ 11506 |
18. | Смеси асфальтобетонные дорожные |
18.1. | Водостойкость для горячих смесей |
Водостойкость для горячих смесей ускоренным методом | |
18.2. | Водостойкость при длительном водонасыщении |
18.3. | Водонасыщение |
18.4. | Предел прочности при сжатии |
18.5. | Состав асфальтобетонных смесей одним из методов: – метод отмывки вяжущего растворителем; – метод выжигания вяжущего; – метод экстрагирования вяжущего. |
18.6. | Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд |
18.7. | Определение качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня |
18.8. | Определение характеристик сдвигоустойчивости |
18.9. | Определение средней плотности |
18.10. | Морозостойкость смесей асфальтобетонных |
19. | Контроль качества строительства |
19.1. | Отбор проб |
19.2. | Укладка и уплотнение бетона в формах |
19.3. | Проверка прочности методами неразрушающего контроля: |
склерометром | |
методом отрыва со скалыванием | |
ультразвуком | |
19.4. | Неразрушающий контроль прочности и однородности кирпича |
19.5. | Измерение толщины защитного слоя бетона до арматуры |
19.6. | Определение коэффициента уплотнения грунта плотномером |
19.7. | Определение коэффициента уплотнения грунта |
19.8. | Определение поверхностной влажности бетона/кирпича |
19.9. | Контроль влагосодержания в сыпучих строительных материалах (песок, грунт и др.) на строительной площадке |
19.10. | Контроль влагосодержания в волокнистых строительных материалах (древесина, древесно-стружечные и т.п.) на строительной площадке |
19.11. | Измерение твердости лакокрасочных, мастичных и других покрытий |
19.12. | Измерение толщины диэлектрических и электропроводящих неферромагнитных покрытий |
19.13. | Измерение толщины толстослойных диэлектрических покрытий (гидро-, теплоизоляция на трубах и т.п.) |
19.14. | Измерение шумовых характеристик |
19.15. | Измерение освещенности |